Nachi 6010nse bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7303 A |
Dimensione (mm) | 17x47x14 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 17 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 17 mm |
D | 47 mm |
B | 14 mm |
C | 14 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
a | 16,5 mm |
Peso | 0,121 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 14,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 7,9 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 18000 r/min |
50 mm x 80 mm x 16 mm EGW25SA Linear Guideway Block
Brand Name | Nachi |
Model Number | 6010nse |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |