EGW15SAZAC Linear Guideway Block Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 1076 |
Dimensione (mm) | 380x560x82 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 380 |
Diametro esterno (mm) | 560 |
Larghezza (mm) | 82 |
d | 380 mm |
Fw | 425 mm |
D | 560 mm |
B | 82 mm |
r min. | 5 mm |
r1 min. | 5 mm |
Peso | 72.3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1100 kN |
Carico statico di base (C0) | 1840 kN |
(Grease) VelocitĂ di lubrificazione | 1000 r/min |
EGW15SAZAC Linear Guideway Block
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |