HGW20HA Linear Guideway Block Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7603085-TVP |
Dimensione (mm) | 85x180x41 |
Marchio | FAG |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 41 |
d | 85 mm |
D | 180 mm |
B | 41 mm |
C | 41 mm |
Angolo (&alfa;) | 60 ° |
a | 136 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 3 mm |
Da | 151 mm |
da | 116 mm |
Peso | 5,24 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 169 kN |
Carico statico di base (C0) | 550 kN |
HGW20HA Linear Guideway Block
Model Number | 12mm |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |