1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter GEH160XT Joint Bearing
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter GEH160XT Joint Bearing 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter Deal is your source for OEM Joint Bearing and EDB BEARING CORP. 0.2 Limiting value e accessories. We sell GenuineJoint Bearing at discount prices.
Brand Name: | koyo |
Model Number: | B-2412 |
D: | 500 mm |
Basic static load rating C0: | 1180 kN |
Limiting value e: | 0.2 |
Da max.: | 490 mm |
Calculation factor kr: | 0.05 |
d1 ≈: | 433 mm |
db min.: | 436 mm |
Reference speed: | 1100 r/min |
PDF |
B-2412 |
Product Details
D | 500 mm |
Basic static load rating C0 | 1180 kN |
Limiting value e | 0.2 |
Da max. | 490 mm |
Calculation factor kr | 0.05 |
d1 ≈ | 433 mm |
db min. | 436 mm |
Reference speed | 1100 r/min |
Mass bearing | 22 kg |
F | 423 mm |
Size (mm) | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
+1-844-+658-+6587 |